Au quotidien, les menuiseries extérieures, notamment les portes sont fortement soumises aux intempéries et aux aléas climatiques : pluie, vent, orage…
Les performances d'étanchéité sont souvent cumulatives et communément appelées performances AEV (air-eau-vent).
La performance de perméabilité à l’air ou d'étanchéité à l'air garantit un faible débit de fuite entre deux zones soumises à des pressions différentes et séparées par une porte.
La perméabilité à l'air des menuiseries est définit par la norme EN 12207 qui établit une classification selon les résultats obtenus lors des essais. Ces essais sont décrit par la norme EN 1026 et évaluent la perméabilité à l’air en fonction de la pression pour différentes longueurs de joint (m³/h.m) et pour différentes unités de surface (m³/h.m²). Il est réalisé avec des pressions positives (poussée) et négatives (aspiration), la menuiserie étant installée dans une chambre de test. Une différence de pression est appliquée entre l’intérieur et l’extérieur et la quantité d’air qui traverse la porte est mesurée.
Plus la perte d’air est faible par rapport à la pression appliquée, plus la classe est élevée et plus l’étanchéité de la porte est bonne.

| Classification | Pression d'essai | Équivalence vitesse vent km/h  | Débit max autorisé basé sur la surface totale m3/(h.m2)  | Débit maxl autorisé basé sur la longueur des joints m3/(h.m)  | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | Jusqu'à 150 Pa | 56 | 65,52 | 16,38 | 
| A2 | Jusqu'à 300 Pa | 80 | 56,16 | 14,04 | 
| A3 | Jusqu'à 600 Pa | 113 | 29,72 | 7,43 | 
| A4 | Jusqu'à 600 Pa | 113 | 9,91 | 2,48 | 

Les normes applicables pour qualifier l'étanchéité à l'eau des ouvrants comme les portes sont l'EN 1027 qui décrit les méthodes d'essai et l'EN 12208 qui définit la classification associée.
| Classification | Pression d'essai | Durée d'arrosage  | Équivalence vitesse vent km/h  | Conditions simulées  | 
|---|---|---|---|---|
| 1A / 1B | 0 Pa | 15 min | 0 | 16,38 | 
| 2A / 2B | 50 Pa | 5 min | 32 | 14,04 | 
| 3A / 3B | 100 Pa | 5 min | 46 | 7,43 | 
| 4A / 4B | 150 Pa | 5 min | 56 | 2,48 | 
| 5A / 5B | 200 Pa | 5 min | 65 | 2,48 | 
| 6A / 6B | 250 Pa | 5 min | 73 | 2,48 | 
| 7A / 7B | 300 Pa | 5 min | 80 | 2,48 | 
| 8A | 450 Pa | 5 min | 97 | 2,48 | 
| 9A | 600 Pa | 5 min | 113 | 2,48 | 
Les normes EN 12210 & EN 12211 encadrent la classification et les méthodes d'essais de résistance aux vents.
| Classification | Pression d'essai | Équivalence vitesse vent km/h  | 
|---|---|---|
| V1 | 400 Pa | 93 | 
| V2 | 800 Pa | 130 | 
| V3 | 1200 Pa | 159 | 
| V4 | 1600 Pa | 184 | 
| V5 | 2000 Pa | 206 | 

